14|10|01/01/1999|31/12/2001|31.00|P|1.00|P|
15|10|01/01/2002|31/12/2002|29.00|P|1.00|P|
1000000000043|10|01/01/2003|31/12/2003|29.00|P|1.00|P|
1000000000076|10|01/01/2004|31/12/2004|28.00|P|2.00|P|
1000000000121|10|01/01/2005|31/12/2005|27.00|P|2.00|P|
1000000000139|10|01/01/2006|31/12/2006|26.00|P|3.00|P|
1000000000140|10|01/01/2007|31/12/2007|25.00|P|4.00|P|
1000000000044|11|01/01/2003|31/12/2003|29.00|P|1.00|P|
1000000000077|11|01/01/2004|31/12/2004|28.00|P|2.00|P|
1000000000122|11|01/01/2005|31/12/2005|27.00|P|2.00|P|
1000000000142|11|01/01/2006|31/12/2006|26.00|P|3.00|P|
1000000000143|11|01/01/2007|31/12/2007|25.00|P|4.00|P|
2000000000001|11|01/01/1999|31/12/2001|31.00|P|1.00|P|
2000000000002|11|01/01/2002|31/12/2002|29.00|P|1.00|P|
1000000000045|1000000000019|01/01/1999|31/12/2002|4.50|P|1.00|P|
1000000000046|1000000000019|01/01/2003|31/12/2003|4.50|P|1.00|P|
1000000000079|1000000000019|01/01/2004|31/12/2004|4.50|P|2.00|P|
1000000000124|1000000000019|01/01/2005|31/12/2005|27.00|P|2.00|P|
1000000000201|1000000000019|01/01/2006|31/12/2006|26.00|P|3.00|P|
1000000000202|1000000000019|01/01/2007|31/12/2007|25.00|P|4.00|P|
1000000000047|1000000000020|01/01/1999|31/12/2002|4.50|P|1.00|P|
1000000000048|1000000000020|01/01/2003|31/12/2003|4.50|P|1.00|P|
1000000000081|1000000000020|01/01/2004|31/12/2004|4.50|P|2.00|P|
1000000000126|1000000000020|01/01/2005|31/12/2005|27.00|P|2.00|P|
1000000000203|1000000000020|01/01/2006|31/12/2006|26.00|P|3.00|P|
1000000000204|1000000000020|01/01/2007|31/12/2007|25.00|P|4.00|P|
1000000000049|1000000000021|01/01/1999|31/12/2002|4.50|P|1.00|P|
1000000000050|1000000000021|01/01/2003|31/12/2003|4.50|P|1.00|P|
1000000000083|1000000000021|01/01/2004|31/12/2004|4.50|P|2.00|P|
1000000000128|1000000000021|01/01/2005|31/12/2005|27.00|P|2.00|P|
1000000000205|1000000000021|01/01/2006|31/12/2006|26.00|P|3.00|P|
1000000000206|1000000000021|01/01/2007|31/12/2007|25.00|P|4.00|P|
1000000000063|1000000000022|01/01/1999|31/12/2001|31.00|P|1.00|P|
1000000000064|1000000000022|01/01/2002|31/12/2002|29.00|P|1.00|P|
1000000000065|1000000000022|01/01/2003|31/12/2003|29.00|P|1.00|P|
1000000000097|1000000000022|01/01/2004|31/12/2004|28.00|P|2.00|P|
1000000000130|1000000000022|01/01/2005|31/12/2005|27.00|P|2.00|P|
1000000000207|1000000000022|01/01/2006|31/12/2006|26.00|P|3.00|P|
1000000000208|1000000000022|01/01/2007|31/12/2007|25.00|P|4.00|P|
1000000000066|1000000000023|01/01/1999|31/12/2001|1.50|L|1.00|P|
1000000000067|1000000000023|01/01/2002|31/12/2002|1.70|L|1.00|P|
1000000000068|1000000000023|01/01/2003|31/12/2003|1.70|L|1.00|P|
1000000000098|1000000000023|01/01/2004|31/12/2004|20.00|P|2.00|P|
1000000000131|1000000000023|01/01/2005|31/12/2005|20.00|P|2.00|P|
1000000000209|1000000000023|01/01/2006|31/12/2006|20.00|P|3.00|P|
1000000000210|1000000000023|01/01/2007|31/12/2007|20.00|P|4.00|P|
1000000000069|1000000000024|01/01/1999|31/12/2001|1.50|L|1.00|P|
1000000000070|1000000000024|01/01/2002|31/12/2002|1.70|L|1.00|P|
1000000000071|1000000000024|01/01/2003|31/12/2003|1.70|L|1.00|P|
1000000000099|1000000000024|01/01/2004|31/12/2004|20.00|P|2.00|P|
1000000000134|1000000000024|01/01/2005|31/12/2005|20.00|P|2.00|P|
1000000000211|1000000000024|01/01/2006|31/12/2006|20.00|P|3.00|P|
1000000000212|1000000000024|01/01/2007|31/12/2007|20.00|P|4.00|P|
1000000000100|1000000000035|01/01/1999|31/12/2002|4.50|P|1.00|P|
1000000000101|1000000000035|01/01/2003|31/12/2003|4.50|P|1.00|P|
1000000000102|1000000000035|01/01/2004|31/12/2004|4.50|P|2.00|P|
1000000000103|1000000000036|01/01/1999|31/12/2002|15.00|P|1.00|P|
1000000000104|1000000000036|01/01/2003|31/12/2003|15.00|P|1.00|P|
1000000000105|1000000000036|01/01/2004|31/12/2004|15.00|P|2.00|P|
1000000000106|1000000000037|01/01/1999|31/12/2002|25.00|P|1.00|P|
1000000000107|1000000000037|01/01/2003|31/12/2003|25.00|P|1.00|P|
1000000000108|1000000000037|01/01/2004|31/12/2004|25.00|P|2.00|P|
1000000000148|1000000000037|01/01/2005|31/12/2005|25.00|P|2.00|P|
1000000000213|1000000000037|01/01/2006|31/12/2006|24.00|P|3.00|P|
1000000000214|1000000000037|01/01/2007|31/12/2007|23.00|P|4.00|P|
1000000000109|1000000000038|01/01/1999|31/12/2002|4.50|P|1.00|P|
1000000000110|1000000000038|01/01/2003|31/12/2003|4.50|P|1.00|P|
1000000000111|1000000000038|01/01/2004|31/12/2004|4.50|P|2.00|P|
1000000000112|1000000000039|01/01/1999|31/12/2002|15.00|P|1.00|P|
1000000000113|1000000000039|01/01/2003|31/12/2003|15.00|P|1.00|P|
1000000000114|1000000000039|01/01/2004|31/12/2004|15.00|P|2.00|P|
1000000000115|1000000000040|01/01/1999|31/12/2002|4.50|P|1.00|P|
1000000000116|1000000000040|01/01/2003|31/12/2003|4.50|P|1.00|P|
1000000000117|1000000000040|01/01/2004|31/12/2004|4.50|P|2.00|P|
1000000000118|1000000000041|01/01/1999|31/12/2002|15.00|P|1.00|P|
1000000000119|1000000000041|01/01/2003|31/12/2003|15.00|P|1.00|P|
1000000000120|1000000000041|01/01/2004|31/12/2004|15.00|P|2.00|P|
1000000000138|1000000000042|01/01/2006|31/12/2006|20.00|P|3.00|P|
1000000000149|1000000000042|01/01/1999|31/12/1999|0.00|P|1.00|P|
1000000000150|1000000000042|01/01/2000|31/12/2000|0.00|P|1.00|P|
1000000000151|1000000000042|01/01/2001|31/12/2001|0.00|P|1.00|P|
1000000000152|1000000000042|01/01/2002|31/12/2002|0.00|P|1.00|P|
1000000000153|1000000000042|01/01/2003|31/12/2003|0.00|P|1.00|P|
1000000000154|1000000000042|01/01/2004|31/12/2004|20.00|P|2.00|P|
1000000000155|1000000000042|01/01/2005|31/12/2005|20.00|P|2.00|P|
1000000000215|1000000000042|01/01/2007|31/12/2007|20.00|P|4.00|P|
1000000000161|1000000000044|01/01/1999|31/12/1999|31.00|P|1.00|P|
1000000000162|1000000000044|01/01/2000|31/12/2000|31.00|P|1.00|P|
1000000000163|1000000000044|01/01/2001|31/12/2001|31.00|P|1.00|P|
1000000000164|1000000000044|01/01/2002|31/12/2002|29.00|P|1.00|P|
1000000000165|1000000000044|01/01/2003|31/12/2003|29.00|P|1.00|P|
1000000000166|1000000000044|01/01/2004|31/12/2004|28.00|P|2.00|P|
1000000000167|1000000000044|01/01/2005|31/12/2005|27.00|P|2.00|P|
1000000000216|1000000000044|01/01/2006|31/12/2006|26.00|P|3.00|P|
1000000000217|1000000000044|01/01/2007|31/12/2007|25.00|P|4.00|P|
1000000000168|1000000000045|01/01/1999|31/12/1999|0.00|L|0.00|L|
1000000000169|1000000000045|01/01/2000|31/12/2000|0.00|L|0.00|L|
1000000000170|1000000000045|01/01/2001|31/12/2001|0.00|L|0.00|L|
1000000000171|1000000000045|01/01/2002|31/12/2002|0.00|L|0.00|L|
1000000000172|1000000000045|01/01/2003|31/12/2003|0.00|L|0.00|L|
1000000000173|1000000000045|01/01/2004|31/12/2004|720.00|L|0.00|L|
1000000000174|1000000000045|01/01/2005|31/12/2005|0.00|L|0.00|L|
1000000000218|1000000000049|01/01/2005|31/12/2005|754.00|L|2.00|P|
1000000000219|1000000000049|01/01/2006|31/12/2006|848.00|L|3.00|P|
1000000000220|1000000000049|01/01/2007|31/12/2007|1007.50|L|4.00|P|
1000000000221|1000000000050|01/01/1999|31/12/2001|31.00|P|1.00|P|
1000000000222|1000000000050|01/01/2002|31/12/2002|29.00|P|1.00|P|
1000000000223|1000000000050|01/01/2003|31/12/2003|29.00|P|1.00|P|
1000000000224|1000000000050|01/01/2004|31/12/2004|28.00|P|2.00|P|
1000000000225|1000000000050|01/01/2005|31/12/2005|27.00|P|2.00|P|
1000000000226|1000000000050|01/01/2006|31/12/2006|26.00|P|3.00|P|
1000000000227|1000000000050|01/01/2007|31/12/2007|25.00|P|4.00|P|
1000000000228|1000000000051|01/01/2006|31/12/2006|26.00|P|3.00|P|
1000000000229|1000000000051|01/01/2007|31/12/2007|25.00|P|4.00|P|
1000000000230|1000000000052|01/01/2006|31/12/2006|26.00|P|3.00|P|
1000000000231|1000000000052|01/01/2007|31/12/2007|25.00|P|4.00|P|
1000000000232|1000000000053|01/01/2006|31/12/2006|26.00|P|3.00|P|
1000000000233|1000000000053|01/01/2007|31/12/2007|25.00|P|4.00|P|
1000000000234|1000000000054|01/01/2006|31/12/2006|26.00|P|3.00|P|
1000000000235|1000000000054|01/01/2007|31/12/2007|25.00|P|4.00|P|
1000000000078|2000000000001|01/01/2004|31/12/2004|28.00|P|2.00|P|
1000000000123|2000000000001|01/01/2005|31/12/2005|27.00|P|2.00|P|
1000000000144|2000000000001|01/01/2006|31/12/2006|26.00|P|3.00|P|
1000000000175|2000000000001|01/01/2007|31/12/2007|25.00|P|4.00|P|
2000000000003|2000000000001|01/01/1999|31/12/2001|31.00|P|1.00|P|
2000000000004|2000000000001|01/01/2002|31/12/2002|29.00|P|1.00|P|
2000000000005|2000000000001|01/01/2003|31/12/2003|29.00|P|1.00|P|
1000000000080|2000000000002|01/01/2004|31/12/2004|28.00|P|2.00|P|
1000000000125|2000000000002|01/01/2005|31/12/2005|27.00|P|2.00|P|
1000000000176|2000000000002|01/01/2006|31/12/2006|26.00|P|3.00|P|
1000000000177|2000000000002|01/01/2007|31/12/2007|25.00|P|4.00|P|
2000000000006|2000000000002|01/01/1999|31/12/2001|31.00|P|1.00|P|
2000000000007|2000000000002|01/01/2002|31/12/2002|29.00|P|1.00|P|
2000000000008|2000000000002|01/01/2003|31/12/2003|29.00|P|1.00|P|
1000000000082|2000000000003|01/01/2004|31/12/2004|28.00|P|2.00|P|
1000000000127|2000000000003|01/01/2005|31/12/2005|27.00|P|2.00|P|
1000000000178|2000000000003|01/01/2006|31/12/2006|26.00|P|3.00|P|
1000000000179|2000000000003|01/01/2007|31/12/2007|25.00|P|4.00|P|
2000000000009|2000000000003|01/01/1999|31/12/2001|31.00|P|1.00|P|
2000000000010|2000000000003|01/01/2002|31/12/2002|29.00|P|1.00|P|
2000000000011|2000000000003|01/01/2003|31/12/2003|29.00|P|1.00|P|
1000000000051|2000000000004|01/01/2003|31/12/2003|29.00|P|1.00|P|
1000000000084|2000000000004|01/01/2004|31/12/2004|28.00|P|2.00|P|
1000000000129|2000000000004|01/01/2005|31/12/2005|27.00|P|2.00|P|
1000000000180|2000000000004|01/01/2006|31/12/2006|26.00|P|3.00|P|
1000000000181|2000000000004|01/01/2007|31/12/2007|25.00|P|4.00|P|
2000000000012|2000000000004|01/01/1999|31/12/2001|31.00|P|1.00|P|
2000000000013|2000000000004|01/01/2002|31/12/2002|29.00|P|1.00|P|
1000000000052|2000000000005|01/01/2003|31/12/2003|29.00|P|1.00|P|
1000000000085|2000000000005|01/01/2004|31/12/2004|28.00|P|2.00|P|
1000000000132|2000000000005|01/01/2005|31/12/2005|27.00|P|2.00|P|
1000000000182|2000000000005|01/01/2006|31/12/2006|26.00|P|3.00|P|
1000000000183|2000000000005|01/01/2007|31/12/2007|25.00|P|4.00|P|
2000000000014|2000000000005|01/01/1999|31/12/2001|31.00|P|1.00|P|
2000000000015|2000000000005|01/01/2002|31/12/2002|29.00|P|1.00|P|
1000000000053|2000000000006|01/01/2003|31/12/2003|1.70|L|0.00|L|
1000000000086|2000000000006|01/01/2004|31/12/2004|1.70|L|0.00|L|
1000000000133|2000000000006|01/01/2005|31/12/2005|1.70|L|0.00|L|
1000000000184|2000000000006|01/01/2006|31/12/2006|0.00|L|480.00|L|
1000000000185|2000000000006|01/01/2007|31/12/2007|0.00|L|576.00|L|
2000000000019|2000000000006|01/01/1999|31/12/2001|1.50|L|0.00|L|
2000000000020|2000000000006|01/01/2002|31/12/2002|1.70|L|0.00|L|
1000000000054|2000000000007|01/01/2003|31/12/2003|576.00|L|0.00|L|
1000000000087|2000000000007|01/01/2004|31/12/2004|627.00|L|0.00|L|
1000000000135|2000000000007|01/01/2005|31/12/2005|0.00|L|0.00|L|
1000000000186|2000000000007|01/01/2006|31/12/2006|0.00|L|480.00|L|
1000000000187|2000000000007|01/01/2007|31/12/2007|0.00|L|576.00|L|
2000000000016|2000000000007|01/01/1999|31/12/1999|0.00|L|0.00|L|
2000000000017|2000000000007|01/01/2000|31/12/2001|400.00|L|0.00|L|
2000000000018|2000000000007|01/01/2002|31/12/2002|525.00|L|0.00|L|
1000000000055|2000000000008|01/01/2003|31/12/2003|653.00|L|0.00|L|
1000000000072|2000000000008|01/01/2000|31/05/2000|10.00|P|0.00|P|
1000000000088|2000000000008|01/01/2001|31/12/2001|465.00|L|0.00|L|
1000000000089|2000000000008|01/01/2004|31/12/2004|10.00|P|0.00|P|
1000000000136|2000000000008|01/01/2005|31/12/2005|1374.00|L|0.00|L|
1000000000188|2000000000008|01/01/2006|31/12/2006|0.00|L|2013.00|L|
1000000000189|2000000000008|01/01/2007|31/12/2007|0.00|L|2318.00|L|
2000000000021|2000000000008|01/01/1999|31/12/1999|10.00|P|0.00|P|
2000000000022|2000000000008|01/06/2000|31/12/2000|400.00|L|0.00|L|
2000000000023|2000000000008|01/01/2002|31/12/2002|525.00|L|0.00|L|
1000000000073|2000000000009|01/01/2000|31/05/2000|5.00|P|0.00|L|
1000000000090|2000000000009|01/01/2004|31/12/2004|10.00|P|0.00|P|
2000000000024|2000000000009|01/01/1999|31/12/1999|5.00|P|0.00|P|
2000000000025|2000000000009|01/06/2000|31/12/2001|150.00|L|0.00|L|
2000000000026|2000000000009|01/01/2002|31/12/2002|170.00|L|0.00|L|
1000000000074|2000000000010|01/01/2000|31/05/2000|5.00|P|0.00|L|
1000000000091|2000000000010|01/01/2004|31/12/2004|10.00|P|0.00|P|
2000000000027|2000000000010|01/01/1999|31/12/1999|5.00|P|0.00|P|
2000000000028|2000000000010|01/06/2000|31/12/2001|250.00|L|0.00|L|
2000000000029|2000000000010|01/01/2002|31/12/2002|280.00|L|0.00|L|
1000000000056|2000000000011|01/01/2003|31/12/2003|653.00|L|0.00|L|
1000000000075|2000000000011|01/01/2000|31/05/2000|100.00|L|0.00|L|
1000000000092|2000000000011|01/01/2004|31/12/2004|705.00|L|0.00|L|
1000000000137|2000000000011|01/01/2005|31/12/2005|1374.00|L|0.00|L|
1000000000190|2000000000011|01/01/2006|31/12/2006|0.00|L|2013.00|L|
1000000000191|2000000000011|01/01/2007|31/12/2007|0.00|L|2318.00|L|
2000000000030|2000000000011|01/01/1999|31/12/1999|100.00|L|0.00|L|
2000000000031|2000000000011|01/06/2000|31/12/2000|400.00|L|0.00|L|
2000000000032|2000000000011|01/01/2001|31/12/2001|465.00|L|0.00|L|
2000000000033|2000000000011|01/01/2002|31/12/2002|525.00|L|0.00|L|
1000000000057|2000000000012|01/01/2003|31/12/2003|10.00|P|0.00|P|
1000000000093|2000000000012|01/01/2004|31/12/2004|10.00|P|0.00|P|
1000000000141|2000000000012|01/01/2005|31/12/2005|1374.00|L|0.00|L|
1000000000192|2000000000012|01/01/2006|31/12/2006|0.00|L|2013.00|L|
1000000000193|2000000000012|01/01/2007|31/12/2007|0.00|L|2318.00|L|
2000000000034|2000000000012|01/01/1999|31/12/2001|10.00|P|0.00|P|
2000000000035|2000000000012|01/01/2002|31/12/2002|15.00|P|0.00|P|
1000000000058|2000000000013|01/01/2003|31/12/2003|29.00|P|0.00|P|
1000000000094|2000000000013|01/01/2004|31/12/2004|28.00|P|0.00|P|
1000000000145|2000000000013|01/01/2005|31/12/2005|1374.00|L|0.00|L|
1000000000194|2000000000013|01/01/2006|31/12/2006|0.00|L|2013.00|L|
1000000000195|2000000000013|01/01/2007|31/12/2007|0.00|L|2318.00|L|
2000000000036|2000000000013|01/01/1999|31/12/2001|10.00|P|0.00|P|
2000000000037|2000000000013|01/01/2002|31/12/2002|15.00|P|0.00|P|
1000000000059|2000000000014|01/01/2003|31/12/2003|653.00|L|0.00|L|
1000000000095|2000000000014|01/01/2004|31/12/2004|705.00|L|0.00|L|
1000000000146|2000000000014|01/01/2005|31/12/2005|1374.00|L|0.00|L|
1000000000196|2000000000014|01/01/2006|31/12/2006|0.00|L|2013.00|L|
2000000000038|2000000000014|01/01/2000|31/12/2002|30.00|P|0.00|P|
1000000000060|2000000000015|01/01/2002|31/12/2002|5.00|P|0.00|P|
2000000000039|2000000000015|01/01/1999|31/12/2001|5.00|P|0.00|P|
1000000000061|2000000000016|01/01/2003|31/12/2003|29.00|P|0.00|P|
2000000000040|2000000000016|01/01/2000|31/12/2001|31.00|P|0.00|P|
2000000000041|2000000000016|01/01/2002|31/12/2002|29.00|P|0.00|P|
1000000000062|2000000000017|01/01/2003|31/12/2003|653.00|L|0.00|L|
1000000000096|2000000000017|01/01/2004|31/12/2004|705.00|L|0.00|L|
1000000000147|2000000000017|01/01/2005|31/12/2005|1374.00|L|0.00|L|
1000000000197|2000000000017|01/01/2000|31/12/2000|400.00|L|0.00|L|
1000000000198|2000000000017|01/01/2001|31/12/2001|465.00|L|0.00|L|
1000000000199|2000000000017|01/01/2006|31/12/2006|0.00|L|2013.00|L|
1000000000200|2000000000017|01/01/2007|31/12/2007|0.00|L|2318.00|L|
2000000000042|2000000000017|01/01/2002|31/12/2002|525.00|L|0.00|L|
1000000000156|34000000000020|01/01/1999|31/12/1999|1.50|L|0.00|L|
1000000000157|34000000000020|01/01/2000|31/12/2000|1.50|L|0.00|L|
1000000000158|34000000000020|01/01/2001|01/12/2001|1.50|L|0.00|L|
1000000000159|34000000000020|01/01/2002|31/12/2002|1.70|L|0.00|L|
1000000000160|34000000000020|01/01/2003|31/12/2003|1.70|L|0.00|L|
1000000000271|10|01/01/2008|31/12/2008|24.00|P|5.00|P|
1000000000279|11|01/01/2008|31/12/2008|24.00|P|5.00|P|
1000000000272|1000000000019|01/01/2008|31/12/2008|24.00|P|5.00|P|
1000000000273|1000000000020|01/01/2008|31/12/2008|24.00|P|5.00|P|
1000000000274|1000000000021|01/01/2008|31/12/2008|24.00|P|5.00|P|
1000000000275|1000000000022|01/01/2008|31/12/2008|24.00|P|5.00|P|
1000000000276|1000000000037|01/01/2008|31/12/2008|22.00|P|5.00|P|
1000000000277|1000000000042|01/01/2008|31/12/2008|20.00|P|5.00|P|
1000000000278|1000000000044|01/01/2008|31/12/2008|24.00|P|5.00|P|
1000000000280|2000000000001|01/01/2008|31/12/2008|24.00|P|5.00|P|
1000000000281|2000000000002|01/01/2008|31/12/2008|24.00|P|5.00|P|
1000000000282|2000000000003|01/01/2008|31/12/2008|24.00|P|5.00|P|
1000000000283|2000000000004|01/01/2008|31/12/2008|24.00|P|5.00|P|
1000000000284|2000000000005|01/01/2008|31/12/2008|24.00|P|5.00|P|
1000000000285|2000000000006|01/01/2008|31/12/2008|0.00|L|725.00|L|
1000000000286|2000000000007|01/01/2008|31/12/2008|0.00|L|725.00|L|
1000000000287|2000000000008|01/01/2008|31/12/2008|0.00|L|2920.00|L|
1000000000288|2000000000011|01/01/2008|31/12/2008|0.00|L|2920.00|L|
1000000000289|2000000000012|01/01/2008|31/12/2008|0.00|L|2920.00|L|
1000000000290|2000000000013|01/01/2008|31/12/2008|0.00|L|2920.00|L|
1000000000291|2000000000017|01/01/2008|31/12/2008|0.00|L|2920.00|L|
1000000000236|1000000000155|01/01/1999|31/12/1999|1.50|L|1.00|P|
1000000000237|1000000000155|01/01/2000|31/12/2000|1.50|L|1.00|P|
1000000000240|1000000000155|01/01/2001|31/12/2001|1.50|L|1.00|P|
1000000000241|1000000000155|01/01/2002|31/12/2002|1.70|L|1.00|P|
1000000000242|1000000000155|01/01/2003|31/12/2003|1.70|L|1.00|P|
1000000000243|1000000000155|01/01/2004|31/12/2004|20.00|P|2.00|P|
1000000000244|1000000000155|01/01/2005|31/12/2005|20.00|P|2.00|P|
1000000000245|1000000000155|01/01/2006|31/12/2006|20.00|P|3.00|P|
1000000000246|1000000000155|01/01/2007|31/12/2007|20.00|P|4.00|P|
1000000000293|1000000000155|01/01/2008|31/12/2008|20.00|P|5.00|P|
1000000000238|1000000000156|01/01/2006|31/12/2006|26.00|P|3.00|P|
1000000000239|1000000000156|01/01/2007|31/12/2007|25.00|P|4.00|P|
1000000000294|1000000000156|01/01/2008|31/12/2008|24.00|P|5.00|P|
1000000000292|1000000000050|01/01/2008|31/12/2008|24.00|P|5.00|P|
1000000000295|1000000000053|01/01/2008|31/12/2008|24.00|P|5.00|P|
1000000000296|1000000000054|01/01/2008|31/12/2008|24.00|P|5.00|P|
1000000000297|1000000000051|01/01/2008|31/12/2008|24.00|P|5.00|P|
1000000000298|1000000000052|01/01/2008|31/12/2008|24.00|P|5.00|P|
1000000000299|1000000000049|01/01/2008|31/12/2008|1262.40|L|5.00|P|
