1000|Functiile publice din autoritatile publice centrale si de specialitate si raportarea lor la grade de calificare|㤠⢥  業ࠫ ᫥ ࣠ 㡫筮   䨪   ࠭|
1001|Functiile publice de rangul intii|㤠⢥  ࢮ ࠭|
1002|Viceministru|⥫ |
1003|Consilier al Presedintelui Parlamentului Republicii Moldova|⭨ ।ᥤ⥫ ૠ 㡫 |
1004|Consilier al Presedintelui Republicii Moldova|⭨ १ 㡫 |
1005|Consilier Principal de Stat al Prim-ministrului Consilier al Prim-ministrului| 㤠⢥ ᮢ⭨ ६-. ⭨ ६-|
1006|Consilier Principal de Stat| 㤠⢥ ᮢ⭨|
1007|Conducator al Cancelariei de Stat, adjunctul lui|㪮⥫ 㤠⢥ 楫ਨ   ⥫|
1008|Sef al aparatului Presedintelui si adjunctul lui|㪮⥫  १   ⥫|
1009|Conducator (director, presedinte, sef) si adjunctii lui (autoritate publica constituita de Presedintele Republicii  Moldova, de Parlament sau Guvern)|㪮⥫ (४, ।ᥤ⥫, 砫쭨)   ⥫ (࣠ 㡫筮 , ନ஢ १⮬ 㡫 ,ૠ⮬  ࠢ⥫⢮)|
1010|Membru al Curtii de Conturi| ⭮ |
1011|Presedinte Consiliu (autoritate publica constituita de Presedintele Republicii Moldova, de Parlament sau de Guvern) si adjunctii lui|।ᥤ⥫  (࣠ 㡫筮 , ନ஢ १⮬ 㡫 , ૠ⮬  ࠢ⥫⢮)   ⥫|
1012|Presedinte Comisie (autoritate publica constituita de Presedintele Republicii Moldova, de Parlament sau de Guvern) si adjunctii lui|।ᥤ⥫ ᨨ (࣠ 㡫筮 , ନ஢ १⮬ 㡫 , ૠ⮬  ࠢ⥫⢮)   ⥫|
1013|Presedinte al Comisiei Electorale Centrale si adjunctii lui (permanenti)|।ᥤ⥫ ࠫ쭮 ⥫쭮 ᨨ   ⥫ (ﭭ)|
1014|Reprezentant permanent in structura reprezentativa a RM in organismul international la care Republica Moldova este parte, daca statutul juridic al acestei structuri nu este reglementat de alta lege|ﭭ ।ᥤ⥫ 㡫   㭠த ࣠樨,   室 㡫 , ᫨  ࠢ   । 㣨 |
1015|Secretar al Comisiei Electorale Centrale| ࠫ쭮 ⥫쭮 ᨨ|
1016|Functiile publice de rangul doi|㤠⢥  ண ࠭|
1017|Prefect|䥪|
1018|Subprefect|㡯䥪|
1019|Director general al prefecturii|ࠫ ४ 䥪|
1020|Ajutor, purtator de cuvint al Presedintelui Parlamentului,  Presedintelui Republicii Moldova, Prim-ministrului|魨, 砫쭨 -㦡 ।ᥤ⥫ ૠ, १ 㡫 , ६-|
1021|Consilier al vecepresedintelui Parlamentului|⭨ ⥫ ।ᥤ⥫ ૠ|
1022|Consilier al viceprim-ministrului|⭨ ⥫ ६-|
1023|Consilier al conducatorului Cancelariei de Stat|⭨ ४ 㤠⢥ 楫ਨ|
1024|Consilier al Presedintelui Curtii Constitutionale|⭨ ।ᥤ⥫ 樮 㤠|
1025|Consilier al Presedintelui Curtii Supreme de Justitie|⭨ ।ᥤ⥫ 襩 㤥 |
1026|Consilier al Presedintelui Curtii de Apel|⭨ ।ᥤ⥫ 樮 |
1027|Consilier al Presedintelui Tribunalului|⭨ ।ᥤ⥫ ਡ㭠|
1028|Consilier al Ministrului|⭨ |
1029|Consilier relatii externe|⭨  譨 |
1030|Director Agentie (Centru) pe linga sau in cadrul ministerului si adjunctii lui|४ ⢠ (業)    ⠢ ⢠   ⥫|
1031|Director departament (executiv) si adjunctii lui (pe linga si din cadrul ministerului)|४ ⠬ (ᯮ⥫)   ⥫ ( ⢥   ⠢ ⢠)|
1032|Sef Agentie si adjunctii lui|砫쭨 ⢠   ⥫|
1033|Sef al Secretariatului Curtii Constitutionale si adjunctii lui|砫쭨 ਠ 樮 㤠   ⥫|
1034|Sef directie principala (generala) si adjunctii lui|砫쭨  (ࠫ쭮) ࠢ   ⥫|
1035|Sef directie si adjunctii lui|砫쭨 ࠢ   ⥫|
1036|Sef sectie in cadrul directiei si adjunctii lui|砫쭨 ⤥  ⠢ ࠢ   ⥫|
1037|Sef sectie si adjunctii lui|砫쭨 ⤥   ⥫|
1038|Sef serviciu si adjunctii lui|砫쭨 㦡   ⥫|
1039|Sef centru si adjunctii lui|砫쭨 業   ⥫|
1040|Sef sector si adjunctii lui|砫쭨 ᥪ   ⥫|
1041|Sef oficiu si adjunctii lui|砫쭨    ⥫|
1043|Consultant principal. Consultant superior. Consultant (din cadrul aparatului central al autoritatilor publice centrale)| ⠭. 訩 ⠭. ⠭ ( ⠢  業ࠫ ࣠ 㡫筮 )|
1044|Referent principal. Referent superior (din cadrul aparatului Presedintelui Republicii Moldova si al Parlamentului)| ७. 訩 ७ ( ⠢  १ 㡫   ૠ)|
1045|Expert (din cadrul aparatului central al autoritatilor publice centrale)|ᯥ ( ⠢  業ࠫ ࣠ 㡫筮 )|
1046|Secretar stiintific al Comisiei Superioare de Atestare| ࠫ쭮 ⥫쭮 ᨨ|
1047|Membru al Comisiei Electorale Centrale (permanent)| ࠫ쭮 ⥫쭮 ᨨ (ﭭ)|
1048|Secretar Consiliu Coordonator al Audiovizualului| न樮 ᮢ  ⥫  ࠤ頭|
1049|Secretar al Consiliului Suprem pentru Stiinta si Dezvoltare  Tehnologica| 襣 ᮢ  㪥  孮᪮ ࠧ|
1050|Adjuncti ai avocatilor parlamentari|⥫ ૠ᪨ ⮢|
1051|Director agentie teritoriala de privatizare si adjunctii lui|४ ਠ쭮 ⢠  ਢ⨧樨   ⥫|
1052|Sef vistierie si adjunctii lui|砫쭨 ࠭ 業⥩   ⥫|
1053|Controlor superior de stat. Controlor de stat (din aparatul Curtii de Conturi)|訩 㤠⢥ ஫. 㤠⢥ ஫ ( ⭮ )|
1054|Custode principal de fonduri (Serviciul de Stat de Arhiva)| ࠭⥫ 䮭 (㤠⢥ 娢 㦡)|
1055|Sef inspectorat de stat si adjunctii lui|砫쭨 㤠⢥ ᯥ   ⥫|
1056|Sef inspectie de stat si adjunctii lui|砫쭨 㤠⢥ ᯥ樨   ⥫|
1057|Sef al inspectiei zonale (judetene) si adjunctii lui|砫쭨 쭮 (㥧) ᯥ樨   ⥫|
1058|Sef al inspectoratului zonal (judetean) si adjunctii lui|砫쭨 쭮 (㥧) ᯥ   ⥫|
1059|Director agentie ecologica si adjunctii lui|४ ᪮ ⢠   ⥫|
1060|Sef serviciu sectorial al inspectoratului ecologic|砫쭨 ⪮ 㦡 ᪮ ᯥ|
1061|Sef de grupa a inspectoratului ecologic|砫쭨 㯯 ᪮ ᯥ|
1062|Director general (Asociatia Curativ-sanatoriala si de recuperare a Cancelariei de Stat)|ࠫ ४ (୮ 樠樨  ⠭ ஢ 㤠⢥ 楫ਨ  )|
1063|Inspector general de stat  al Inspectiei muncii si adjunctul lui|ࠫ 㤠⢥ ᯥ 㦡 㤠   ⥫|
1064|Inspector-sef al inspectorului teritorial de munca si adjunctul lui| ᯥ ਠ쭮 ᯥ 㤠   ⥫|
1065|Functiile publice de rangul trei|㤠⢥  쥣 ࠭|
1066|Consilier al prefectului|⭨ 䥪|
1067|Specialist principal| ᯥ樠|
1068|Specialist coordonator|騩 ᯥ樠|
1069|Specialist|樠|
1070|Consultant principal. Consultant superior. Consultant (din cadrul aparatului instantelor judecatoresti, procuraturii si autoritatilor publice de specialitate)| ⠭. 訩 ⠭. ⠭ (  㤥 ⠭権, ப  ᫥ ࣠ 㡫筮 )|
1071|Controlor revizor principal| ஫-ॢ|
1072|Controlor revizor coordonator|騩 ஫-ॢ|
1073|Controlor revizor superior|訩 ஫-ॢ|
1074|Controlor revizor|஫-ॢ|
1075|Executor judecatoresc superior|訩 㤥 ᯮ⥫|
1076|Executor judecatoresc|㤥 ᯮ⥫|
1077|Referent|७|
1078|Expert|ᯥ|
1079|Revizor||
1080|Inspector principal de specialitate| ᯥ ( ᯥ樠쭮)|
1081|Inspector coordonator de specialitate|騩 ᯥ ( ᯥ樠쭮)|
1082|Inspector superior de specialitate|訩 ᯥ ( ᯥ樠쭮)|
1083|Inspector de specialitate|ᯥ ( ᯥ栫쭮)|
1084|Secretar al Consiliului autorilor si titularilor de drepturi conexe|   ᪨ ࠢ|
1085|Sef cancelarie|騩 楫ਥ|
1086|Inspector de stat principal| 㤠⢥ ᯥ|
1087|Inspector de stat coordonator|騩 㤠⢥ ᯥ|
1088|Inspector de stat|㤠⢥ ᯥ|
1089|Inspector (din inspectoratele si inspectiile de stat)|ᯥ ( ⠢ 㤠⢥ ᯥ஢  ᯥ権)|
1090|Functiile publice din autoritatile publice locale si unitatile teritoriale autonome cu statut special si raportarea lor la grade de calificare|㤠⢥  ࣠ ⭮ 㡫筮 ࠢ  ⮭ ਠ ࠧ  ᮡ ᮬ  䨪   ࠭|
2000|Functiile publice de rangul doi|㤠⢥  ண ࠭|
2001|Prim-adjunct al Bascanului| ⥫ 誠|
2002|Adjunct al Bascanului, sef directie generala|⥫ 誠, 砫쭨  ࠢ|
2003|Reprezentant al Bascanului si adjunctii lui|।⠢⥫ 誠   ⥫|
2004|Sef directie principala (generala) si adjunctii lui|砫쭨  (ࠫ쭮) ࠢ   ⥫|
2005|Sef directie si adjunctii lui|砫쭨 ࠢ   ⥫|
2006|Sef sectie autonoma si adjunctii lui|砫쭨 ᠬ⥫쭮 ⤥   ⥫|
2007|Sef sectie in cadrul directiei|砫쭨 ⤥  ⠢ ࠢ|
2008|Seful secretariatului Adunarii Populare|砫쭨 ਠ த ᮡ࠭|
2009|Seful oficiului starii civile|砫쭨  |
2010|Secretar consiliu local| ⭮ ᮢ|
2011|Pretor||
2012|Vicepretor|⥫ |
2013|Secretar pretura| |
2014|Viceprimar (salarizat)|⥫ ਬ (騩 稢 )|
2015|Functiile publice de rangul trei|㤠⢥  쥣 ࠭|
2016|Consilier, ajutor al Bascanului|⭨, 魨 誠|
2017|Consilier, ajutor al primarului|⭨, 魨 ਬ|
2018|Consultant|⠭|
2019|Specialist principal| ᯥ樠|
2020|Specialist coordonator|騩 ᯥ樠|
2021|Specialist superior|訩 ᯥ樠|
2022|Specialist|樠|
2023|Jurist||
2024|Economist||
2025|Controlor-revizor principal| ஫-ॢ|
2026|Controlor-revizor coordonator|騩 ஫-ॢ|
2027|Controlor-revizor superior|訩 ஫-ॢ|
2028|Controlor-revizor|஫-ॢ|
2029|Arhivist principal| 娢|
2030|Arhivist coordonator|騩 娢|
2031|Arhitect|⥪|
2032|Contabil sef si adjunctii lui al primariei municipiilor, oraselor, satelor (comunelor)| 壠   ⥫ ਬਨ, 㭨樯, த, ᥫ ()|
